环球履带(扬州)有限公司清洁生产信息公示
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2020年4月开始全面启动清洁生产审核工作。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《江苏省生态环境厅关于公布省第十六批强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》等文件相关规定和要求,现将我公司节本情况和主要污染物排放情况向公众公示,请社会各界对我公司试试清洁生产审核情况进行监督。
- 企业概况
环球履带(扬州)有限公司成立于2006年12月5日,由澳大利亚客商投资,公司法人为闵卫星,厂区位于江苏省扬州高新技术产业开发区南园吉安南路东侧,占地37.6亩,主要产品为履带、履带块、支重轮。
- 企业原料使用情况
主要原料使用情况表
种类 | 名称 | 规格、重要组分 | 性状 | 用量(t/a) | 厂区最大暂存量(t) | 包装规格及方式 | 来源 |
原料 | 天然橡胶 | / | 固体 | 1740 | 40 | 裸装 | 进口汽运 |
丁苯橡胶 | 92% 1,3-丁二烯与苯乙烯的共聚物 | 固体 | 518 | 30 | 35kg-袋装 | 国内汽运 | |
顺丁橡胶 | 99.6% 顺式1,4-聚丁二烯橡胶 | 固体 | 260 | 20 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
铁齿 | / | 固体 | 2310 | 200 | 铁框 | 国内汽运 | |
钢丝 | / | 固体 | 560.5 | 10 | 1000k-托盘+纸箱 | 国内汽运 | |
骨架 | / | 固体 | 52 | 1 | 裸装 | 国内汽运 | |
支重轮轮毂 | / | 固体 | 380 | 3 | 裸装 | 国内汽运 | |
炭黑 | >98% | 粉状 | 1190 | 20 | 500kg-袋装 | 国内汽运 | |
硫磺 | / | 粉状 | 32 | 2 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
软化剂 | 芳烃油 | 液体 | 125 | 12 | 储罐 | 国内汽运 | |
液体 | 39 | 20kg-纸盒 | 国内汽运 | ||||
白炭黑 | / | 粉状 | 130 | 4 | 250kg-袋装 | 国内汽运 | |
防老剂 | 6PPD(95% N-(1,3-二甲基丁基)-N’-苯基对苯二胺)、TMQ(1,2-二氢-2,2,4-三甲基喹啉的均聚物) | 颗粒状 | 72 | 3 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
氧化锌 | 52.5±2.5% | 粉状 | 82 | 4 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
石油树脂(C9) | 99.9% | 颗粒状 | 57 | 4 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
促进剂 | 97%N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺 | 颗粒状 | 25 | 2 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
辅料 | 抛丸机钢丸 | / | 固体 | 10 | 5 | 25kg-袋装 | 国内汽运 |
胶黏剂S205(底胶) | 60~70%4-甲基-2-戊酮、1~10%苯酚与甲醛的聚合物、1~10%二甲苯、1~10%二氧化钛、1~10%炭黑、1~10%苯酚、0.1~1%2-甲基丙烯酸锌盐、0.1~1%甲苯、0~0.1%4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚 | 液体 | 8 | 0.8 | 17kg-桶装 | 国内汽运 | |
胶黏剂S220(面胶) | 60~70%二甲苯、10~20%乙苯、1~10%炭黑,1~10%氧化锌、0~1%甲苯、0~1%4,4’-(1-甲亚基乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物 | 液体 | 8 | 0.8 | 17kg-桶装 | 国内汽运 | |
稀释剂S205 | <85%甲基异丁基酮、<20%二甲苯、<5%乙苯 | 液体 | 7.5 | 0.7 | 15kg-桶装 | 国内汽运 | |
稀释剂S220 | <80%二甲苯、<20%乙苯、<5%四氯乙烯 | 液体 | 7.5 | 0.7 | 15kg-桶装 | 国内汽运 | |
硬脂酸(SA800) | / | 颗粒状 | 1.8 | 2 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
微晶蜡(ZT-880) | / | 颗粒状 | 32.3 | 2 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
偶联剂(HP-669C) | ≈50%双-(3-三乙氧基硅烷丙基)-四硫化物、≈50%炭黑、<1.5%γ-氯丙基三乙氧基硅烷、<0.5%%乙醇 | 颗粒状 | 17.2 | 2 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
补强树脂 | 酚醛树脂 | 颗粒状 | 12.6 | 3 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
防焦剂CTP | 97% N—环己基硫代邻苯二甲酰亚胺 | 颗粒状 | 3.7 | 1 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
分散流动剂 | 表面活性剂、脂肪酸衍生物、润滑剂 | 颗粒状 | 8.5 | 3 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
间苯二酚甲醛树脂RF-90 | ≥85%间苯二酚甲醛树脂、≤12%间苯二酚、≤3%烷基酚 | 颗粒状 | 3.7 | 1 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
增塑剂A | 饱和及不饱和脂肪酸锌皂 | 颗粒状 | 12.7 | 1 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
其他辅料 | / | 颗粒状 | 10 | 1 | 25kg-袋装 | 国内汽运 | |
资源 | 水 | / | 液 | / | 管道 | 市政 | |
蒸汽 | / | 气 | 36000 | / | 管道 | 自产 | |
电 | / | / | 290万kWh/a | / | 电网 | 电网 | |
天然气 | / | 气 | 102万m3/a | / | 管道 | 园区 | |
0#柴油 | / | 液 | 40 | 6.8 | 储罐 | 国内汽运 |
三、企业污染物排放情况
本项目污染物产生和排放情况汇总(t/a)
污染物种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | |
废水
(接管考核量) |
废水量 | 9879 | 0 | 9879 | |
COD | 1.453 | 0.082 | 1.371 | ||
SS | 2.008 | 0.786 | 1.222 | ||
氨氮 | 0.105 | 0 | 0.105 | ||
总氮 | 0.157 | 0 | 0.157 | ||
总磷 | 0.009 | 0 | 0.009 | ||
动植物油 | 0.102 | 0.051 | 0.051 | ||
石油类 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | ||
废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 31.025 | 14.531 | 16.494 |
甲苯 | 0.157 | 0.141 | 0.016 | ||
二甲苯 | 13.622 | 12.26 | 1.362 | ||
二硫化碳 | 0.369 | 0.332 | 0.037 | ||
颗粒物 | 8.562 | 7.847 | 0.715 | ||
SO2 | 0.568 | 0 | 0.568 | ||
NOx | 1.751 | 0 | 1.751 | ||
油烟 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | ||
无组织 | 非甲烷总烃 | 3.775 | 0 | 3.775 | |
甲苯 | 0.016 | 0 | 0.016 | ||
二甲苯 | 1.39 | 0 | 1.39 | ||
二硫化碳 | 0.041 | 0 | 0.041 | ||
颗粒物 | 2.028 | 1.441 | 0.587 | ||
合计 | VOCS(甲苯、二甲苯、非甲烷总烃) | 49.701 | 26.932 | 22.769 | |
颗粒物 | 10.59 | 9.288 | 1.302 | ||
SO2 | 0.568 | 0 | 0.568 | ||
NOx | 1.751 | 0 | 1.751 | ||
二硫化碳 | 0.369 | 0.332 | 0.037 | ||
油烟 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | ||
固废 | 落地灰 | 0.293 | (综合处置量) | ||
废铁屑 | 3 | ||||
废化学品包装容器 | 4 | ||||
废胶黏剂 | 3 | ||||
废橡胶 | 34 | ||||
不合格品 | 75 | ||||
硫化/炼胶废气处理装置产生的废过滤器 | 0.1 | ||||
废活性炭 | 8.6 | ||||
废滤筒 | 0.286 | ||||
废液压油 | 5.1t/2a | ||||
废机油 | 0.5 | ||||
废空气过滤器 | 0.001 | ||||
废油滤 | 0.016 | ||||
废离子交换树脂 | 0.4t/2a | ||||
废软化剂 | 0.5 | ||||
废铅蓄电池 | 0.08t/3a | ||||
生活垃圾 | 24 |
四、企业危险废物处置情况
危险废物利用处置方式汇总表
序号 | 固体废物名称 | 产生
工序 |
属性(危险废物、一般工业固体废物或待鉴别) | 废物代码 | 产生量
(吨/年) |
利用处置单位 |
1 | 落地灰 | 半自动称量区域、炼胶区域 | 危险废物 | HW49
900-040-49 |
0.293 | 厂内暂存,待暂存至一定量后委托资质单位处理 |
2 | 废化学品包装容器 | 浸胶 | 危险废物 | HW49
900-041-49 |
4 | 高邮康博环境资源有限公司 |
3 | 废胶黏剂 | 浸胶 | 危险废物 | HW06
900-403-06 |
3 | 高邮康博环境资源有限公司 |
4 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49
900-041-49 |
8.6 | 高邮康博环境资源有限公司 |
5 | 废液压油 | 生产设备 | 危险废物 | HW08
900-218-08 |
5.1t/2a | 高邮康博环境资源有限公司 |
6 | 废机油 | 维修、空压机 | 危险废物 | HW08
800-214-08 |
0.5 | 高邮康博环境资源有限公司 |
7 | 硫化/炼胶废气处理装置产生的废过滤器 | 废气处理 | 危险废物 | HW49
900-041-49 |
0.25 | 高邮康博环境资源有限公司 |
8 | 废油滤 | 空压机、废油过滤机 | 危险废物 | HW49
900-041-49 |
0.016 | 高邮康博环境资源有限公司 |
9 | 废离子交换树脂 | 软水制备 | 危险废物 | HW13
900-015-13 |
0.4t/2a | 高邮康博环境资源有限公司 |
10 | 废软化剂 | 称量 | 危险废物 | HW08
900-211-08 |
0.5 | 高邮康博环境资源有限公司 |
11 | 废铅蓄电池 | 叉车 | 危险废物 | HW49
900-044-49 |
0.08t/3a | 厂内暂存,待暂存至一定量后委托资质单位处理 |
五、环境风险防范措施情况
环球履带(扬州)限公司厂内生产车间周侧消防车道为6米左右,并与厂外道路连接,厂内配有必要的劳动保护用品及消防设施。
现有危废库采用防渗设计,周围设置溢流沟容积约为0.336m3。危险废物分类分区存放。。
生产车间装有视频摄像头随时了解现场状况,设有消防栓、灭火器。